| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | BM |
| Certification: | ISO |
| Model Number: | 32106865433 32106798398 32106854143 32106856426 |
| Minimum Order Quantity: | 1pcs |
|---|---|
| Price: | USD |
| Packaging Details: | one pcs of auto power steering rack with Neutral Bubble bag + box + Cartons Packing 1pcs/ box 2boxes/Carton |
| Delivery Time: | 3-7 working days |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 10000 |
| OE NO: | 32106865433 32106798398 32106854143 32106856426 | Warranty: | 1 Years |
|---|---|---|---|
| Brand Name: | BM | Type: | Steering Gear |
| Color: | Same As Picture | Place Of Origin: | Chongqing, China |
| Car Model: | For Bmw F10 | Product Name: | Hot Sale For Bmw F10 Steering Rack For BMW F18 |
| Payment Terms: | TT Weston Union | MOQ: | 1 PC |
| High Light: | 32106865433 Electrical Auto Steering Rack,32106798398 Electrical Auto Steering Rack,BMW F18 Electrical Auto Steering Rack |
||
Electrical Left hand drive Auto Steering Rack 32106865433 32106798398 For Bmw F10
| Product Name | Electrical Left hand drive Auto Steering Rack |
| OE NO. | 32106865433 32106798398 32106854143 32106856426 |
| Car Model | For bmw f10 |
| Brand Name | BM |
| Warranty | 1 Years |
| Place of Origin | Chongqing, China |
| MOQ | 1PCS |
| Payment Terms | TT,L/C, Weston union |
| Package | 1. Neutral packing Neutral Bubble bag + box + Cartons Packing 1pcs/ box 2boxes/Carton 2. Customized Packing |
| Delivery time | 3-7 working days |
OEM number
| 32 10 4 066 221 | 32 10 6 791 190 | 32 10 6 791 984 |
| 32 10 6 795 190 | 32 10 6 795 234 | 32 10 6 798 386 |
| 32 10 6 798 398 | 32 10 6 799 215 | 32 10 6 799 935 |
| 32 10 6 850 042 | 32 10 6 850 625 | 32 10 6 852 276 |
| 32 10 6 854 143 | 32 10 6 856 426 | 32 10 6 858 131 |
| 32 10 6 858 135 | 32 10 6 860 174 | 32 10 6 864 844 |
| 32 10 6 864 846 | 32 10 6 865 433 | 32 10 6 867 958 |
| 6 791 190 | 6 791 984 | 6 795 190 |
Reference no
| BOSCH : K S00 000 787 | BOSCH : K S00 000 795 | BOSCH : K S00 000 801 |
| BOSCH : K S00 000 801 | BOSCH : K S00 002 832 |
BOSCH : K S01 000 757
|
| BOSCH : K S01 000 765 | BOSCH : K S01 000 771 | BOSCH : K S01 003 984 |
| ZF LENKSYSTEME : 7806.974.708 | ZF LENKSYSTEME : 7806.974.880 | ZF Parts : 8002 212 |
| Car model | Year | Engine | Displacement | power | Type |
| BMW 5 (F10) 518 d | 2013-2016 | B47 D20 A | 1995 | 110 | Saloon |
| BMW 5 (F10) 520 d | 2009-2016 | B47 D20 A,N47 D20 C | 1995 | 120 | Saloon |
| BMW 5 (F10) 520 d | 2013-2014 | N47 D20 C | 1995 | 147 | Saloon |
| BMW 5 (F10) 520 i | 2010-2016 | N20 B20 A,N20 B20 B | 1997 | 135 | Saloon |
| BMW 5 (F10) 520 i | 2010-2016 | N20 B20 A,N20 B20 B | 1997 | 120 | Saloon |
![]()
We Sell almost all the steering racks , steering pump and other auto parts, welcome
to contact me to know more
Serena Fu
Phone number & Whatsapp&Wechat : +86-15523865537
Skype :Serena Fu
Email : serena@benmagroup.com
Contact Person: Mr. Victor
Tel: 0086-17782366106
Fax: 86-23-68828175